电子竞技(简称电竞)是一种利用电子设备作为运动器械,通过电子游戏进行智力对抗的体育运动。下面这个表格能帮你快速了解电子竞技的主要内容和市场规模:
| 类别 | 主要内容 | 市场份额/规模 |
| :--
| 游戏类型 | 射击类 (如《反恐精英》、《守望先锋》) | 约占26.1% |
| | 多人在线战术竞技类/MOBA (如《英雄联盟》、《DOTA 2》) | 约占15.2% |
| | 体育竞技类 (如《FIFA》系列、《NBA 2K》系列) | 约占12.0% |
| | 其他热门类型:角色扮演类、卡牌类、竞速类、格斗类 |
| 游戏平台 | 移动端游戏 | 约占57.6% |
| | 电脑客户端游戏 | 约占26.1% |
| | 双端游戏(同时具有移动和客户端版本) | 约占12.0% |
| | 网页游戏 | 约占4.3% |
| 产业规模(2024年中国市场) | 实际销售收入 | 275.68亿元人民币 |
大奖国际| | 用户规模 | 约4.90亿人 |
深入了解电子竞技
除了基本的分类和数据,电子竞技还包含以下几个关键层面:

希望以上信息能帮助你全面地理解电子竞技。如果你对某个特定的游戏类型或者赛事感兴趣,我很乐意为你提供更深入的信息。





